发布时间:2026-08-22 13:15 | 更新于:2026-08-24 19:32
基岩版 1.26.50.22 完整覆盖 · 1500+ 物品 · 规则化零遗漏
| 材质 | 转化类型 | 产出1 | 数量 | 产出2 | 数量 | 碎片 | 适用物品(含剑/矛/镐/斧/锹/锄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 分解 | 木棍 | 1~2 | 橡木板 | 2~3 | 1 | 木剑 木镐 木斧 木锹 木锄 木矛 |
| 石 | 分解 | 圆石 | 2~3 | 木棍 | 1~2 | 2 | 石剑 石镐 石斧 石锹 石锄 石矛 |
| 铁 | 分解 | 铁锭 | 2~3 | 木棍 | 1~2 | 3 | 铁剑 铁镐 铁斧 铁锹 铁锄 铁矛 |
| 金 | 分解 | 金锭 | 2~3 | 木棍 | 1~2 | 3 | 金剑 金镐 金斧 金锹 金锄 金矛 |
| 钻石 | 分解 | 钻石 | 2~3 | 木棍 | 1~2 | 6 | 钻石剑 钻石镐 钻石斧 钻石锹 钻石锄 钻石矛 |
| 下界合金 | 分解 | 下界合金锭 | 1 | 木棍 | 1~2 | 12 | 下界合金剑 下界合金镐 下界合金斧 下界合金锹 下界合金锄 下界合金矛 |
| 铜 | 分解 | 铜锭 | 2~3 | 木棍 | 1~2 | 2 | 铜剑 铜镐 铜斧 铜锹 铜锄 铜矛 |
| 材质 | 转化类型 | 产出 | 数量(靴/腿/胸/头) | 碎片 | 适用物品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮革 | 分解 | 皮革 | 1 / 2 / 3 / 1 | 2~4 | 皮革靴子 皮革裤子 皮革外套 皮革帽子 |
| 锁链 | 分解 | 铁粒 | 2 / 3 / 4 / 2 | 3~6 | 锁链靴子 锁链护腿 锁链胸甲 锁链头盔 |
| 铁 | 分解 | 铁锭 | 4 / 7 / 8 / 5 | 3~8 | 铁靴子 铁护腿 铁胸甲 铁头盔 |
| 金 | 分解 | 金锭 | 4 / 7 / 8 / 5 | 3~8 | 金靴子 金护腿 金胸甲 金头盔 |
| 钻石 | 分解 | 钻石 | 4 / 7 / 8 / 5 | 5~12 | 钻石靴子 钻石护腿 钻石胸甲 钻石头盔 |
| 下界合金 | 分解 | 下界合金锭 | 1 / 1 / 1 / 1 | 8~20 | 下界合金靴子 下界合金护腿 下界合金胸甲 下界合金头盔 |
| 铜 | 分解 | 铜锭 | 4 / 7 / 8 / 5 | 2~6 | 铜靴子 铜护腿 铜胸甲 铜头盔 |
| 海龟壳 | 分解 | 鳞甲 | 5 | 8 | 海龟壳(turtle_helmet) |
| 物品 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 皮革马铠 | 分解 | 皮革 | 6 | 5 |
| 铁马铠 / 铁鹦鹉螺铠 | 分解 | 铁锭 | 7 | 8 |
| 金马铠 / 金鹦鹉螺铠 | 分解 | 金锭 | 7 | 8 |
| 钻石马铠 / 钻石鹦鹉螺铠 | 分解 | 钻石 | 7 | 15 |
| 下界合金马铠 / 下界合金鹦鹉螺铠 | 分解 | 下界合金锭 | 1 | 15 |
| 铜马铠 / 铜鹦鹉螺铠 | 分解 | 铜锭 | 7 | 8 |
| 狼铠 | 分解 | 犰狳鳞甲 | 3 | 6 |
| 物品 | 转化类型 | 产出1 | 数量 | 产出2 | 数量 | 碎片 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 分解 | 木棍 | 3 | 线 | 3 | 3 | — |
| 弩 | 分解 | 木棍 | 3 | 铁粒 | 2 | 4 | +线×2 |
| 三叉戟 | 特殊 | 三叉戟碎片 | 1 | — | — | 20 | 新货币道具 |
| 盾牌 | 分解 | 橡木板 | 6 | 铁锭 | 1 | 3 | — |
| 重锤(mace) | 分解 | 沉重核心 | 1 | 旋风棒 | 1 | 10 | — |
| 附魔装备(任意) | 炼化 | 经验瓶 | 按附魔等级 | — | — | +5 | 附魔额外产出 |
| 物品 | 转化类型 | 产出1 | 数量 | 产出2 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打火石 | 分解 | 铁粒 | 1 | 燧石 | 1 | 1 |
| 钓鱼竿 | 分解 | 木棍 | 3 | 线 | 2 | 2 |
| 剪刀 | 分解 | 铁粒 | 4 | — | — | 3 |
| 胡萝卜钓竿 | 分解 | 钓鱼竿 | 1 | 胡萝卜 | 1 | 2 |
| 诡异菌钓竿 | 分解 | 钓鱼竿 | 1 | 诡异菌 | 1 | 3 |
| 拴绳 | 分解 | 线 | 3 | 黏液球 | 1 | 2 |
| 刷子 | 分解 | 羽毛 | 1 | 铜粒 | 1 | 2 |
| 物品 | 转化类型 | 产出1 | 数量 | 产出2 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指南针 | 分解 | 铁粒 | 4 | 红石粉 | 1 | 2 |
| 时钟 | 分解 | 金粒 | 4 | 红石粉 | 1 | 2 |
| 望远镜 | 分解 | 紫水晶碎片 | 1 | 铜粒 | 2 | 4 |
| 追溯指针 | 特殊 | 回响碎片 | 1 | — | — | 15 |
| 磁石指针 | 分解 | 指南针 | 1 | 磁石 | 1 | 5 |
| 空地图 | 分解 | 纸 | 8 | 指南针 | 1 | 2 |
| 地图(已绘制) | 炼化 | 纸 | 8 | — | — | 1 |
| 物品 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空桶 / 水桶 / 奶桶 | 分解 | 铁锭 | 3 | 2 | 内容物不保留 |
| 熔岩桶 | 分解 | 铁锭 | 3 | 3 | — |
| 细雪桶 / 鳕鱼桶 / 鲑鱼桶 / 河豚桶 / 热带鱼桶 / 蝌蚪桶 / 美西螈桶 | 分解 | 铁锭 | 3 | 2 | — |
| 硫方怪桶 | 分解 | 铁锭 | 3 | 4 | — |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 铁锭 | 转化 | 铁粒 | 9 | 0 |
| 金锭 | 转化 | 金粒 | 9 | 0 |
| 铜锭 | 转化 | 铜粒 | 9 | 0 |
| 铁粒×9 / 金粒×9 / 铜粒×9 | 转化 | 对应锭 | 1 | 0 |
| 下界合金锭 | 分解 | 下界合金碎片 | 4 | 0 |
| 下界合金碎片×4 | 转化 | 下界合金锭 | 1 | 0 |
| 矿物块 | 转化类型 | 产出 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 铁块 / 金块 / 铜块 | 还原 | 对应锭 | 9 |
| 钻石块 / 绿宝石块 / 青金石块 / 红石块 / 煤炭块 / 下界合金块 | 还原 | 对应矿物 | 9 |
| 石英块 / 紫水晶块 | 还原 | 石英 / 紫水晶碎片 | 4 |
| 粗铁块 / 粗金块 / 粗铜块 | 还原 | 对应粗金属 | 9 |
| 海晶灯 | 分解 | 海晶碎片+海晶砂粒 | 4+5 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 钻石 | 炼化 | 转化碎片 | 5 |
| 绿宝石 | 炼化 | 转化碎片 | 4 |
| 紫水晶碎片 | 炼化 | 转化碎片 | 3 |
| 青金石 / 石英 | 炼化 | 转化碎片 | 2 |
| 红石粉 / 煤炭 / 木炭 / 萤石粉 / 火药 | 炼化 | 转化碎片 | 1 |
| 下界合金碎片 | 炼化 | 转化碎片 | 8 |
| 海晶碎片 / 海晶砂粒 | 炼化 | 转化碎片 | 2 |
| 荧光墨囊 | 炼化 | 转化碎片 | 2 |
| 矿石 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 煤矿石 / 深层煤矿石 | 炼化 | 煤炭 | 1 | 1 |
| 铁矿石 / 深层铁矿石 | 炼化 | 粗铁 | 1 | 1 |
| 金矿石 / 深层金矿石 / 下界金矿石 | 炼化 | 粗金 | 1 | 1 |
| 铜矿石 / 深层铜矿石 | 炼化 | 粗铜 | 1 | 1 |
| 钻石矿石 / 深层钻石矿石 | 炼化 | 钻石 | 1 | 5 |
| 绿宝石矿石 / 深层绿宝石矿石 | 炼化 | 绿宝石 | 1 | 4 |
| 青金石矿石 / 深层青金石矿石 | 炼化 | 青金石 | 4~8 | 2 |
| 红石矿石 / 深层红石矿石 | 炼化 | 红石粉 | 4~5 | 1 |
| 下界石英矿石 | 炼化 | 石英 | 1 | 2 |
| 远古残骸 | 特殊 | 下界合金碎片 | 2 | 5 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 粗铁 | 炼化 | 铁粒 | 3 | 1 |
| 粗金 | 炼化 | 金粒 | 3 | 1 |
| 粗铜 | 炼化 | 铜粒 | 3 | 1 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 红砖块 | 还原 | 红砖 | 4 | 0 |
| 红砖×4 | 还原 | 黏土球 | 1 | 0 |
| 陶瓦(未染色) | 转化 | 黏土球 | 1 | 0 |
| 玻璃 | 转化 | 沙子 | 1 | 0 |
| 玻璃板×16 | 还原 | 玻璃 | 6 | 0 |
| 下界砖块 | 还原 | 下界砖 | 4 | 0 |
木种:橡木(oak)、云杉木(spruce)、白桦木(birch)、丛林木(jungle)、金合欢木(acacia)、深色橡木(dark_oak)、红树木(mangrove)、樱花木(cherry)、苍白橡木(pale_oak)、杨木(poplar)、绯红木(crimson)、诡异木(warped)、竹(bamboo)
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 木板×4(任意木种) | 还原 | 对应原木/菌柄 | 1 | 0 |
| 原木(去皮/未去皮,任意木种) | 转化 | 对应木板 | 4 | 0 |
| 楼梯×2 / 台阶×2(任意木种) | 还原 | 对应木板 | 1 | 1 |
| 栅栏(任意木种) | 还原 | 木棍 | 4 | 1 |
| 栅栏门 / 门(任意木种) | 分解 | 对应木板 | 4 | 1 |
| 活板门 / 按钮 / 压力板 / 告示牌 / 悬挂式告示牌(任意木种) | 分解 | 对应木板 | 3 | 0 |
| 展示架(shelf,任意木种) | 分解 | 对应木板 | 6 | 1 |
| 船(任意木种) | 分解 | 对应木板 | 5 | 1 |
| 运输船(任意木种) | 分解 | 对应木船+箱子 | 1+1 | 2 |
| 竹筏 / 运输竹筏 | 分解 | 竹板 / 竹筏+箱子 | 6 / 1+1 | 1 |
| 树叶(任意木种) | 炼化 | 木棍 | 1 | 0 |
| 树苗(任意木种) | 炼化 | 骨粉 | 1 | 0 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 木棍×2 | 还原 | 橡木板 | 1 | 0 |
| 竹块 / 去皮竹块 | 还原 | 竹子 | 9 | 0 |
| 竹板×4 | 还原 | 竹块 | 1 | 0 |
| 竹马赛克 / 竹马赛克台阶/楼梯 | 分解 | 竹板 | 2 | 1 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 石头 | 转化 | 圆石 | 1 | 0 |
| 圆石 | 转化 | 沙砾 | 1 | 0 |
| 沙砾 | 转化 | 燧石 | 1 | 0 |
| 深板岩圆石 | 转化 | 深板岩 | 1 | 0 |
| 安山岩 / 闪长岩 / 花岗岩 | 转化 | 圆石 | 1 | 0 |
| 凝灰岩 / 方解石 / 滴水石块 | 炼化 | 转化碎片 | 1 | — |
| 玄武岩 / 平滑玄武岩 / 磨制玄武岩 | 炼化 | 转化碎片 | 1 | — |
| 黑石 / 磨制黑石 | 炼化 | 转化碎片 | 1 | — |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 | 适用(台阶/楼梯/墙 全变体) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石/圆石台阶、楼梯×2 | 还原 | 石头/圆石 | 1 | 1 | 石头台阶/楼梯、圆石台阶/楼梯/墙、苔石台阶/楼梯/墙 |
| 石砖台阶/楼梯/墙×2 | 还原 | 石砖 | 1 | 1 | 石砖、苔石砖、裂纹石砖、雕纹石砖 台阶/楼梯/墙 |
| 深板岩系列×2 | 还原 | 深板岩圆石/砖/瓦 | 1 | 1 | 深板岩圆石、深板岩砖、深板岩瓦、磨制深板岩、裂纹变体 台阶/楼梯/墙 |
| 花岗岩/闪长岩/安山岩×2 | 还原 | 对应磨制/原石 | 1 | 1 | 磨制花岗岩/闪长岩/安山岩 台阶/楼梯/墙 |
| 黑石系列×2 | 还原 | 黑石/磨制黑石/黑石砖 | 1 | 1 | 黑石、磨制黑石、磨制黑石砖 台阶/楼梯/墙/按钮/压力板 |
| 凝灰岩系列×2 | 还原 | 凝灰岩/凝灰岩砖/磨制凝灰岩 | 1 | 1 | 凝灰岩、凝灰岩砖、磨制凝灰岩、雕纹凝灰岩 台阶/楼梯/墙 |
| 砂岩/红砂岩系列×2 | 还原 | 砂岩/红砂岩 | 1 | 1 | 砂岩、红砂岩、平滑砂岩、切制砂岩、雕纹砂岩 台阶/楼梯/墙 |
| 石英/海晶石系列×2 | 还原 | 石英/海晶石 | 1 | 1 | 石英块、石英砖、石英柱、海晶石、海晶石砖、暗海晶石 台阶/楼梯 |
| 下界砖/红下界砖系列×2 | 还原 | 下界砖/红下界砖 | 1 | 1 | 下界砖块、红色下界砖块、裂纹下界砖、雕纹下界砖 台阶/楼梯/墙/栅栏 |
| 末地石砖/紫珀系列×2 | 还原 | 末地石砖/紫珀块 | 1 | 1 | 末地石砖、紫珀块、紫珀柱 台阶/楼梯/墙 |
| 泥砖系列×2 | 还原 | 泥砖 | 1 | 1 | 泥砖 台阶/楼梯/墙 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 泥土 / 草方块 / 灰化土 / 菌丝体 / 砂土 / 缠根泥土 | 转化 | 泥土 | 1 | 0 |
| 泥巴 / 泥坯 | 转化 | 黏土球 | 2 | 0 |
| 沙子 / 红沙 | 转化 | 玻璃(需熔炼) | 1 | 0 |
| 黑曜石 / 哭泣的黑曜石 | 炼化 | 转化碎片 | 1 | — |
| 冰 / 浮冰 / 蓝冰 | 转化 | 水桶 | 1 | 0 |
| 雪块 / 雪 | 分解 | 雪球 | 4 | 0 |
| 苔藓块 / 苍白苔藓块 / 覆地苔藓 / 苍白覆地苔藓 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 0 |
| 海绵 / 湿海绵 | 分解 | 线 | 2 | 1 |
| 干海带块 | 还原 | 干海带 | 9 | 0 |
| 骨块 / 干草捆 / 黏液块 / 蜂蜜块 / 蜜脾块 / 下界疣块 / 诡异疣块 | 还原 | 对应基础材料 | 9 | 0 |
颜色:白、橙、品红、淡蓝、黄、黄绿、粉、灰、淡灰、青、紫、蓝、棕、绿、红、黑(black/blue/brown/cyan/gray/green/light_blue/light_gray/lime/magenta/orange/pink/purple/red/white/yellow)
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 | 适用物品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 染色羊毛(16色) | 分解 | 白色羊毛+对应染料 | 1+1 | 0 | 全部 16 色羊毛 |
| 染色羊毛台阶/楼梯(16色) | 分解 | 对应染色羊毛 | 1 | 0 | 全部 16 色羊毛台阶/楼梯 |
| 染色地毯(16色) | 分解 | 对应染色羊毛 | 2 | 0 | 全部 16 色地毯 |
| 染色陶瓦(16色) | 分解 | 陶瓦+对应染料 | 8+1 | 1 | 全部 16 色陶瓦 |
| 带釉陶瓦(16色) | 炼化 | 转化碎片 | 2 | — | 全部 16 色带釉陶瓦 |
| 染色玻璃(16色) | 分解 | 玻璃+对应染料 | 8+1 | 1 | 全部 16 色染色玻璃 |
| 染色玻璃板(16色) | 分解 | 玻璃板+对应染料 | 8+1 | 1 | 全部 16 色染色玻璃板 |
| 混凝土(16色) | 转化 | 对应混凝土粉末 | 1 | 0 | 全部 16 色混凝土 |
| 混凝土粉末(16色) | 分解 | 沙子+沙砾+对应染料 | 2+2+1 | 1 | 全部 16 色混凝土粉末 |
| 染色蜡烛(16色) | 分解 | 蜡烛+对应染料 | 1+1 | 1 | 全部 16 色蜡烛 |
| 染色潜影盒(16色) | 分解 | 潜影壳 | 2 | 10 | 全部 16 色潜影盒 + 潜影盒(undyed) |
| 收纳袋(16色) | 分解 | 皮革+线 | 1+1 | 1 | 全部 16 色收纳袋 + 收纳袋 |
| 坐垫(16色) | 分解 | 羊毛+对应染料 | 2+1 | 1 | 全部 16 色坐垫 |
| 挽具(16色) | 分解 | 皮革+对应染料 | 1+1 | 1 | 全部 16 色挽具 |
| 染色床(16色) | 分解 | 橡木板+羊毛 | 3+3 | 1 | 全部 16 色床 |
状态:普通(copper)、斑驳(exposed)、锈蚀(weathered)、氧化(oxidized),每种又有 涂蜡(waxed) 变体。
| 铜方块(全状态/全变体) | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 铜块 / 涂蜡铜块 | 还原 | 铜锭 | 9 | 0 |
| 切制铜块 / 涂蜡切制铜块 | 还原 | 铜锭 | 4 | 0 |
| 切制铜台阶/楼梯×2(全状态) | 还原 | 铜锭 | 2 | 1 |
| 雕纹铜块(全状态) | 还原 | 铜锭 | 4 | 0 |
| 铜灯 / 铜格栅 / 铜门 / 铜活板门 / 铜栏杆 / 铜链 / 铜灯笼 / 铜箱子(全状态) | 还原 | 铜锭 | 2~4 | 1 |
| 铜傀儡像(全状态) | 还原 | 铜锭 | 4 | 3 |
| 避雷针(全状态) | 还原 | 铜锭 | 3 | 0 |
| 铜火把 | 分解 | 铜粒+木棍 | 1+1 | 1 |
| 物品 | 转化类型 | 产出1 | 数量 | 产出2 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红石火把 | 分解 | 红石粉 | 1 | 木棍 | 1 | 1 |
| 红石中继器 | 分解 | 红石火把 | 2 | 红石粉 | 1 | 2 |
| 红石比较器 | 分解 | 红石火把 | 3 | 石英 | 1 | 3 |
| 活塞 | 分解 | 圆石 | 4 | 铁锭 | 1 | 3 |
| 黏性活塞 | 分解 | 活塞 | 1 | 黏液球 | 1 | 4 |
| 投掷器 / 发射器 | 分解 | 圆石 | 7 | 弓 | 1 | 2 |
| 侦测器 | 分解 | 圆石 | 6 | 红石粉 | 2 | 3 |
| 漏斗 | 分解 | 铁锭 | 5 | 箱子 | 1 | 5 |
| 阳光探测器 | 分解 | 木板 | 3 | 石英 | 3 | 2 |
| 红石灯 | 分解 | 红石粉 | 4 | 萤石粉 | 1 | 2 |
| 音符盒 | 分解 | 木板 | 8 | 红石粉 | 1 | 2 |
| 标靶 | 分解 | 干草捆 | 1 | 红石粉 | 4 | 3 |
| 避雷针 | 分解 | 铜锭 | 3 | — | — | 2 |
| 绊线钩 | 分解 | 铁粒 | 1 | 线 | 1 | 1 |
| 拉杆 | 分解 | 圆石 | 1 | 木棍 | 1 | 0 |
| 重质/轻质测重压力板 | 分解 | 铁锭/金锭 | 2 | — | — | 2 |
| 物品 | 转化类型 | 产出1 | 数量 | 产出2 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁轨 | 分解 | 铁锭 | 1 | 木棍 | 1 | 1 |
| 动力铁轨 | 分解 | 金锭 | 1 | 木棍 | 1 | 2 |
| 探测铁轨 | 分解 | 铁锭 | 1 | 红石粉 | 1 | 1 |
| 激活铁轨 | 分解 | 铁锭 | 1 | 红石火把 | 1 | 1 |
| 合成器 | 分解 | 工作台 | 1 | 铁锭 | 2 | 5 |
| 校频幽匿感测体 | 分解 | 幽匿感测体 | 1 | 紫水晶碎片 | 3 | 4 |
| 幽匿感测体 / 幽匿催发体 / 幽匿尖啸体 / 幽匿脉络 | 炼化 | 灵魂碎片 | 1 | — | — | 3 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 生牛肉 / 生猪排 / 生鸡肉 / 生羊肉 / 生兔肉 / 生鳕鱼 / 生鲑鱼 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 1 |
| 牛排 / 熟猪排 / 熟鸡肉 / 熟羊肉 / 熟兔肉 / 熟鳕鱼 / 熟鲑鱼 | 炼化 | 骨粉 | 2 | 1 |
| 腐肉(rotten_flesh) | 转化 | 皮革 | 1(4腐肉→1皮革) | 1 |
| 热带鱼 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 2 |
| 河豚 | 特殊 | 毒液结晶 | 1 | 3 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 苹果 / 胡萝卜 / 马铃薯 / 甜菜根 / 甜浆果 / 发光浆果 / 西瓜片 / 甘蔗 / 海带 / 干海带 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 0 |
| 烤马铃薯 | 炼化 | 骨粉 | 2 | 1 |
| 毒马铃薯 | 特殊 | 毒液结晶 | 1 | 2 |
| 金苹果 | 特殊 | 金锭 | 8 | 5 |
| 附魔金苹果 | 特殊 | 金块 | 1 | 15 |
| 金胡萝卜 | 特殊 | 金粒 | 8 | 3 |
| 紫颂果 | 炼化 | 末影结晶 | 1 | 3 |
| 爆裂紫颂果 | 炼化 | 末影结晶 | 1 | 3 |
| 南瓜 / 西瓜 | 还原 | 南瓜种子/西瓜种子 | 4 | 0 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 面包 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 1 |
| 曲奇 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 1 |
| 南瓜派 | 分解 | 南瓜+糖+鸡蛋 | 1+1+1 | 1 |
| 蛋糕 | 分解 | 小麦+鸡蛋+糖+奶桶 | 3+1+2+3 | 3 |
| 甜菜汤 | 分解 | 碗+甜菜根 | 1+4 | 1 |
| 蘑菇煲 | 分解 | 碗+蘑菇 | 1+2 | 1 |
| 兔肉煲 | 分解 | 碗+熟兔肉+胡萝卜+烤马铃薯+蘑菇 | 1+1+1+1+2 | 2 |
| 谜之炖菜 | 分解 | 碗+蘑菇+花 | 1+2+1 | 2 |
| 蜂蜜瓶 | 分解 | 糖+玻璃瓶 | 3+1 | 1 |
| 糖 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 0 |
| 鸡蛋 / 海龟蛋 / 嗅探兽蛋 / 青蛙卵 | 炼化 | 骨粉 | 1~2 | 1 |
| 蜘蛛眼 | 炼化 | 毒液结晶 | 1 | 2 |
| 发酵蛛眼 | 分解 | 蜘蛛眼+糖+棕色蘑菇 | 1+1+1 | 2 |
| 闪烁的西瓜片 | 分解 | 西瓜片+金粒 | 1+8 | 3 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃瓶 | 分解 | 玻璃 | 3 | 0 |
| 药水(任意) | 炼化 | 玻璃瓶+烈焰粉 | 1+1 | 2 |
| 喷溅药水 | 炼化 | 玻璃瓶+火药+烈焰粉 | 1+1+1 | 3 |
| 滞留药水 | 炼化 | 玻璃瓶+龙息+烈焰粉 | 1+1+2 | 5 |
| 附魔之瓶 | 炼化 | 经验结晶 | 1 | 2 |
| 不祥之瓶 | 特殊 | 不祥结晶 | 1 | 5 |
| 花 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲公英 / 向日葵 | 炼化 | 黄色染料 | 1 | 0 |
| 虞美人 / 红色郁金香 / 玫瑰丛 / 甜菜根 | 炼化 | 红色染料 | 1 | 0 |
| 兰花 / 矢车菊 | 炼化 | 蓝色染料 | 1 | 0 |
| 绒球葱 / 丁香 | 炼化 | 品红色染料 | 1 | 0 |
| 蓝花美耳草 | 炼化 | 淡灰色染料 | 1 | 0 |
| 橙色郁金香 / 金蒲公英 | 炼化 | 橙色染料 | 1 | 0 |
| 白色郁金香 / 铃兰 / 滨菊 | 炼化 | 白色染料 | 1 | 0 |
| 粉红色郁金香 / 牡丹 / 粉红色花簇 | 炼化 | 粉红色染料 | 1 | 0 |
| 凋灵玫瑰 | 炼化 | 黑色染料 | 1 | 0 |
| 火把花 | 炼化 | 橙色染料 | 1 | 0 |
| 输入 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 矮草丛 / 高草丛 / 蕨 / 大型蕨 / 藤蔓 / 海草 / 睡莲 / 垂根 / 枯叶堆 / 缠怨藤 / 垂泪藤 / 发光地衣 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 0 |
| 枯萎的灌木 / 灌木丛 / 矮枯草丛 / 高枯草丛 | 炼化 | 木棍 | 1 | 0 |
| 红蘑菇 / 棕蘑菇 / 绯红菌 / 诡异菌 / 下界苗 / 层孔菇 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 0 |
| 树苗(任意木种)/ 红树胎生苗 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 0 |
| 仙人掌 | 炼化 | 绿色染料 | 1 | 0 |
| 仙人掌花 | 炼化 | 粉红色染料 | 1 | 0 |
| 竹子 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 0 |
| 可可果(方块) | 分解 | 可可豆 | 3 | 0 |
| 海泡菜 | 炼化 | 黄绿色染料 | 1 | 0 |
| 孢子花 / 小型垂滴叶 / 大型垂滴叶 / 滴水石锥 | 炼化 | 骨粉 | 1 | 0 |
| 物品 | 转化类型 | 产出1 | 数量 | 产出2 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿车 | 分解 | 铁锭 | 5 | — | — | 3 |
| 动力矿车 | 分解 | 矿车 | 1 | 熔炉 | 1 | 4 |
| 运输矿车 | 分解 | 矿车 | 1 | 箱子 | 1 | 4 |
| 漏斗矿车 | 分解 | 矿车 | 1 | 漏斗 | 1 | 6 |
| TNT矿车 | 分解 | 矿车 | 1 | TNT | 1 | 4 |
| 命令方块矿车 | 特殊 | 命令核心 | 1 | — | — | 50 |
| 物品 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 船(任意木种,13种) | 分解 | 对应木板 | 5 | 1 |
| 运输船(任意木种) | 分解 | 对应木船+箱子 | 1+1 | 2 |
| 竹筏 / 运输竹筏 | 分解 | 竹板 / 竹筏+箱子 | 6 / 1+1 | 1 |
| 鞍 | 分解 | 皮革 | 5 | 5 |
| 鞘翅(未破损) | 特殊 | 幻翼膜结晶 | 2 | 20 |
| 鞘翅(耐久低) | 分解 | 幻翼膜 | 1 | 5 |
| 烟花火箭 | 分解 | 火药+纸 | 1+1 | 1 |
| 烟火之星 | 分解 | 火药+染料 | 1+1 | 1 |
| 物品 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 旗帜(任意色) | 分解 | 对应羊毛+木棍 | 6+1 | 1 |
| 旗帜图案(任意) | 分解 | 纸 | 1 | 1 |
| 画 | 分解 | 木棍+羊毛 | 8+1 | 1 |
| 物品展示框 | 分解 | 皮革+木棍 | 1+8 | 1 |
| 荧光物品展示框 | 分解 | 物品展示框+荧光墨囊 | 1+1 | 2 |
| 盔甲架 | 分解 | 木棍+石头台阶 | 6+1 | 1 |
| 花盆 | 分解 | 红砖 | 3 | 1 |
| 物品 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 火把 | 分解 | 木棍+煤炭/木炭 | 1+1 | 0 |
| 灵魂火把 | 分解 | 木棍+灵魂土 | 1+1 | 1 |
| 灯笼 | 分解 | 铁粒+火把 | 8+1 | 2 |
| 灵魂灯笼 | 分解 | 铁粒+灵魂火把 | 8+1 | 3 |
| 铜灯笼 | 分解 | 铜粒+火把 | 8+1 | 2 |
| 铜火把 | 分解 | 铜粒+木棍 | 1+1 | 1 |
| 萤石 | 还原 | 萤石粉 | 4 | 0 |
| 海晶灯 | 分解 | 海晶碎片+海晶砂粒 | 4+5 | 3 |
| 末地烛 | 分解 | 爆裂紫颂果+烈焰棒 | 1+1 | 5 |
| 蜡烛 | 分解 | 线+蜜脾 | 1+1 | 1 |
| 菌光体 | 炼化 | 萤石粉 | 2 | 1 |
| 蛙明灯(赭黄/珠光/青翠) | 炼化 | 转化碎片 | 3 | — |
| 营火 / 灵魂营火 | 分解 | 木棍+煤炭/木炭(或灵魂土) | 3+1 | 1 |
| 物品 | 转化类型 | 产出 | 数量 | 碎片 |
|---|---|---|---|---|
| 苦力怕的头 / 猪灵的头 / 僵尸的头 / 骷髅头颅 / 凋灵骷髅头颅 / 龙首 / 玩家的头 | 特殊 | 灵魂结晶 | 1 | 8 |
